Cannabis ist eine zweihäusige Pflanze, die männliche und weibliche Phänotypen bildet. Das bedeutet, dass Cannabis-Züchte rmit regulärem Saatgut jeweils eine 50% Chance haben, eine weibliche Pflanze zu erhalten. Für die Blütengewinnung oder die Cannabinoid-Extraktion werden beim Hanf immer nur weibliche Pflanzen verwendet. Infolgedessen ist der Anbau von Hanf aus regulärem Saatgut für diese Zwecke nicht effizient. Und hier kommt unser feminisiertes Saatgut ins Spiel. Denn dieses stellt die Lösung für diese Problemstellung dar, weil mehr als 99% der Samen weiblich sind.
Wir als CannaBroker vertreiben CBD-Samen und CBG-Samen unserer Schwestergesellschaft FENOCAN, welche sich auf die Forschung und Züchtung neuer, qualitativ hochwertiger Cannabis-Sorten mit niedrigem THC-Gehalt und die Produktion von feminisiertem Saatgut spezialisiert hat. Denn die Produktion von hochwertigem Saatgut hat in der Schweiz eine lange Tradition.
Bei FENOCAN kommen nur modernste Züchtungsmethoden in Kombination mit innovativen Technologien zur Saatgutaufbereitung und-behandlung zum Einsatz. Die Einhaltung höchster Standards hinsichtlich Saatgutqualität zeichnet FENOCAN als führenden Hersteller von feminisierten Hanfsamen aus.
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 8 - 9 Wochen | Ertrag Outdoor: 250 - 600 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 30 - 40 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 24% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 70% Sativa & 30% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Tannenbaumförmig, wüchsig | Blütenform: Längliche, spitze Blüten, etwas kleiner und kompakter als diejenige der FM-1 | Terpenprofil: Kiefernadeln, Weihrauch
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 8 - 9 Wochen | Ertrag Outdoor: 250 - 600 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 30 - 40 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 24% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 70% Sativa & 30% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Tannanbaumförmig, wüchsig | Blütenform: Längliche, spitze Blüten | Terpenprofil: Erdig-süsslich & pikant-zitronig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 200 - 500 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 20 - 30 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 20% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 50% Sativa & 50% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Länglich, Internodienabstand gross | Blütenform: Kompakt bis steinhart | Terpenprofil: Fruchtig, Käsig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 200 - 500 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 20 - 35 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 18% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 60% Sativa & 40% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Kompakt, grosse Köpfe | Blütenform: Rund & kompakt | Terpenprofil: Herb & erdig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 150 - 250 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 20 - 25 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 21% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 50% Sativa & 50% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Eher breit und buschig | Blütenform: Kompakt | Terpenprofil: Erdig, fruchtig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 160 - 320 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 25 - 35 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 17% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 70% Sativa & 30% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Pinienförmig, wüchsig | Blütenform: Längliche, spitze | Terpenprofil: Weihrauch, Kiefernadeln
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 150 - 250 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 20 - 25 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 20% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 50% Sativa & 50% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Eher breit und buschig | Blütenform: Kompakte Blüten mit schönen orangefarbenen Stigmen | Terpenprofil: Beerig, Erdig, fruchtig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Mitte Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 150 - 300 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 15 - 25 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 16% | Delta-9-THC: <0.1% | CBG Total: <1% | Art: 40% Sativa & 60% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Buschig, robust | Blütenform: Rund & kompakt | Terpenprofil: Herb & erdig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: Juli - Oktober | Blütezeit Indoor: 8 - 9 Wochen | Ertrag Outdoor: 30 - 200 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 30 - 40 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: bis 14% | Delta-9-THC: <0.2% | CBG Total: <1% | Art: 55% Sativa & 45% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Tannanbaumförmig, wüchsig | Blütenform: Längliche, spitze Blüten | Terpenprofil: Erdig-süsslich und fruchtig
Anbauart: Indoor/Treibhaus/Outdoor | Erntezeit Outdoor: September/Oktober | Blütezeit Indoor: 7 - 8 Wochen | Ertrag Outdoor: 150 - 300 Gramm / Pflanze | Ertrag Indoor: 15 - 25 Gramm / Pflanze | THC-Gehalt: bis 1% | CBD-Gehalt: <1% | Delta-9-THC: <0.05% | CBG Total: bis 16% | Art: 60% Sativa & 40% Indica | Wachstumsstruktur & Blühcharakter: Länglich und buschig | Blütenform: Harzig und hell | Terpenprofil: Blumig und fruchtig
Feminisierte Cannabis-Samen enthalten keine männlichen Chromosomen und bringen nur weibliche Cannabis-Pflanzen hervor. Feminisiertes Saatgut eignet sich insbesondere für den industriellen Freiland-Anbau (Outdoor), wo Samen viel kosteneffizienter als Stecklinge sind. Feminisierte Hanfsamen können natürlich aber auch in Indoor- und Treibhausproduktionen verwendet werden.
Der Cannabinoidgehalt von Hanfpflanzen wird durch mehrere Gene reguliert und stark von Umweltfaktoren beeinflusst. Die Zusammensetzung der Cannabinoid-Verhältnisse hingegen wird vererbt. Nach vielen Jahren der Forschung und Züchtung hat FENOCAN eine Reihe harzreicher CBD- und CBG-dominanter Hanfsorten entwickelt, die sich aufgrund ihres sehr niedrigen THC-Gehalts für den legalen Anbau in vielen Ländern eignen.
Die CBD- und CBG-Samen von FENOCAN enthalten CBD-Konzentrationen von bis zu 25% bzw. CBG-Konzentrationen von bis zu 13% mit jeweils sehr tiefem THC-Gehalt von unter 0.3%.
Neben den Cannabinoidprofilen und der Ertragssteigerung konzentriert sich die Pflanzenzucht auf viele weitere grundlegende Eigenschaften wie Keimfähigkeit, Terpenprofile, Trichomstruktur, Wurzelfähigkeit sowie die Resistenz gegen verschiedene Krankheits- und Umwelteinflüsse.
Die Reinheit und Keimfähigkeit des Saatguts von FENOCAN wird durch die Forschungsgruppe Saatgutqualität von Agroscope gemäss ISTA-Richtlinien geprüft und zertifiziert. Agroscope ist dem Bundesamt für Landwirtschaft angegliedert. ISTA steht für "International Seed Testing Association". Sämtliches Saatgut von FENOCAN ist 100% frei von gentechnisch veränderten Organismen.